ロケーション: | 中国 |
事業の種類: | メーカー、輸出業者 |
支払い条件と配達: | 船荷証券のコピーに対して30%の預金70%、海上輸送 |
最小注文数量: | 1トン |
価格: | 相談 |
梱包明細: | peロール |
納期: | 10日間で40フィートのコンテナ1つ |
重量と幅の範囲: | 重量範囲30-120グラム、幅120cm-200cm |
ロケーション: | 中国 |
事業の種類: | メーカー、輸出業者 |
支払い条件と配達: | 船荷証券のコピーに対して30%の預金70%、海上輸送 |
最小注文数量: | 1トン |
価格: | 相談 |
梱包明細: | peロール |
納期: | 10日間で40フィートのコンテナ1つ |
重量と幅の範囲: | 重量範囲30-120グラム、幅120cm-200cm |
複合材料(pp pe \ pp pe pp \ pp通気膜)は、優れた透湿性、バリア性、ソフトな感触を提供します
ああみレベル | 液量 | サージカル&ドレープへの圧力 | 推定液量と運転時間 | 応用 |
レベル4 | 大量 | 高い | 500ml以上3時間以上 | 大量の液体の操作と感染症患者のための操作 |
レベル3 | 中量 | 中 | 100〜500ml以上1〜3時間 | 一般的な操作 |
レベル2 | 少量 | 低い | ≤100ml<1時間 | 簡単な操作 |
レベル1 | 非常に少量 | まさに法律 | 非常に少量で非常に短時間 | _____ |